雪铁龙在售所有车型型号及销售价格一览表

许多朋友在放弃日系车后,会更多选择法系车。作为法国车重要成员,雪铁龙以“长途不累、簸路不颠、弯道不飘”为大家熟知,底盘好乘坐舒适真不是吹的。下面NOW168财经小编为大家整理了雪铁龙在售所有车型及售价报表,以方便大家在选购汽车时对比。

雪铁龙在售所有车型及售价报表

1、雪铁龙C4 PICASSO

2017年4月,雪铁龙全新改款GRAND C4 PICASSO正式在上海车展上市并销售。目前在售车型分五座和七座共7款车型。

车型名称 变速箱 指导价 全国最低价
2017款 Grand 1.6T 尊贵型 7座 手自一体 26.58万 24.08万
2015款 1.6T 时尚型 5座 手自一体 21.68万 14.98万
2015款 Grand 1.6T 时尚型 7座 手自一体 22.98万 17.48万
2015款 Grand 1.6T 豪华型 7座 手自一体 25.38万 23.58万

2、雪铁龙C5

东风雪铁龙C5的发动机为2.0、2.3和3.0,2014年以后有1.6T和1.8T 二种排量。其中2.0车型分为手动挡和自动档,2.3和3.0排量的车型都是自动挡车型。

车款名称 排量 变速箱 参考价
2017款 350THP 手自一体 舒适版 1.6L 手自一体 14.59万
2017款 350THP 手自一体 豪华版 1.6L 手自一体 15.59万
2017款 380THP 手自一体 豪华版 1.8L 手自一体 17.39万
2017款 380THP 手自一体 尊贵版 1.8L 手自一体 19.39万

3、雪铁龙C4L

东风雪铁龙C4L是由东风公司推出的一款车型。东风雪铁龙C4L前脸变化明显,上下格栅都采用横贯式设计,大灯与前格栅相连,雾灯与下格栅相连。新款C4L采用了全新的家族式前脸设计,前进气格栅处的镀铬饰条融入到了灯组之内。

车款名称 排量 变速箱 参考价
2018款 230THP 手动 领先版 1.2L MT 10.49万
2018款 230THP 手自一体 领先版 1.2L 手自一体 11.59万
2018款 230THP 手自一体 精英版 1.2L 手自一体 12.19万
2018款 350THP 手自一体 领先版 1.6L 手自一体 12.19万
2018款 350THP 手自一体 精英版 1.6L 手自一体 12.49万
2018款 350THP 手自一体 旗舰版 1.6L 手自一体 15.29万

4、雪铁龙爱丽舍

爱丽舍,实现您温馨家庭生活的梦想。爱丽舍优越的性能价格比在中档轿车市场中独具竞争优势,“精致生活,精彩演绎”的定位完美诠释了温馨家庭生活的情感基调。爱丽舍所搭载的新一代16V高能低耗发动机,实现了动力性与经济性和谐统一,更加全面贴近家庭用户的经济性。

车款名称 排量 变速箱 参考价
2018款 1.6L 手自一体 豪华版 1.6L 手自一体 9.65万
2018款 1.6L 手动 时尚版 1.6L MT 5.45万
2018款 1.6L 手动 舒适版 1.6L MT 6.35万
2018款 1.6L 手自一体 时尚版 1.6L 手自一体 6.65万
2018款 1.6L 手自一体 舒适版 1.6L 手自一体 7.48万

5、雪铁龙C3-XR

雪铁龙C3-XR是东风雪铁龙生产的一款汽车。

车款名称 排量 变速箱 参考价
2018款 230THP 手动 先锋版 1.2L MT 9.58万
2018款 230THP 手自一体 先锋版 1.2L 手自一体 10.78万
2018款 230THP 手自一体 智能版 1.2L 手自一体 11.78万
2018款 350THP 手自一体 旗舰版 1.6L 手自一体 13.98万
2018款 1.6L 手动 时尚版 1.6L MT 7.68万
2018款 1.6L 手自一体 时尚版 1.6L 手自一体 8.68万
2018款 1.6L 手动 先锋版 1.6L MT 8.58万
2018款 1.6L 手自一体 先锋版 1.6L 手自一体 9.58万

6、雪铁龙C4世嘉

雪铁龙C4世嘉是雪铁龙旗下的一款轿车,采用了6AT变速箱,整车浑然一体。

车款名称 排量 变速箱 参考价
2018款 230THP 手自一体 豪华版 1.2L 手自一体 9.98万
2018款 230THP 手自一体 旗舰版 1.2L 手自一体 11.58万
2018款 1.6L 手动 舒适版 1.6L MT 7.28万
2018款 1.6L 手自一体 舒适版 1.6L 手自一体 8.48万
2018款 1.6L 手动 豪华版 1.6L MT 7.98万
2018款 1.6L 手自一体 豪华版 1.6L 手自一体 9.38万

7、雪铁龙C6

作为雪铁龙品牌顶级车型,突破了以往的豪华车概念,在具有优雅、精致、豪华等特性的同时,又让我们看到了它独特的个性以及与众不同的魅力。

车款名称 排量 变速箱 参考价
2017款 改款 350THP 舒适版 1.6L 手自一体 17.79万
2017款 改款 350THP 豪华版 1.6L 手自一体 18.99万
2017款 改款 380THP 豪华版 1.8L 手自一体 20.69万
2017款 改款 380THP 尊贵版 1.8L 手自一体 22.79万
2017款 改款 380THP 旗舰版 1.8L 手自一体 26.79万
2017款 改款 380THP 尊贵Nappa版 1.8L 手自一体 23.49万

8、天逸C5 AIRCROSS

乐享中高级SUV天逸C5 AIRCROSS是雪铁龙基于EMP2平台研发的中高级SUV。

车型名称 变速箱 指导价 全国最低价
2018款 1.6T 350THP乐享型 手自一体 17.37万 15.67万
2017款 1.6T 350THP舒适型 手自一体 15.27万 13.57万
2017款 1.6T 350THP豪华型 手自一体 18.97万 17.27万
2017款 1.6T 350THP时尚型 手自一体 16.97万 15.27万
2017款 1.8T 380THP豪华型 手自一体 20.97万 18.97万
2017款 1.8T 380THP时尚型 手自一体 19.27万 17.27万
2017款 1.8T 380THP旗舰型 手自一体 23.67万 21.67万

9、云逸C4 AIRCROSS

云逸是首款合资品牌互联网SUV,是继SUV天逸后,东风雪铁龙又一款全球战略车型,采用雪铁龙全新设计理念和产品制造理念,带给消费者个性化专属体验,完美诠释“因你不同”的品牌主张。

车型名称 变速箱 指导价 全国最低价
2018款 230THP 自动逸尚版 手自一体 12.18万 12.18万
2018款 230THP 手动逸尚版 手动 10.98万 10.98万
2018款 230THP 自动 天猫专属定制款 智云版 手自一体 14.38万 14.38万
2018款 230THP 自动逸炫版 手自一体 12.98万 12.98万
2018款 350THP 自动互联网逸臻版 手自一体 15.98万 15.48万
2018款 350THP 自动互联网逸智版 手自一体 14.98万 14.48万

上述资料系对“雪铁龙在售所有车型及售价报表”的所有数据,希望对大家有所帮助,更多资讯可浏览NOW168财经网“汽车”栏目。

生成海报

本文经NOW168财经网自动排版过滤系统处理!


免责声明:

文章版权归原作者所有,内容不代表本站立场!

阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。市场有风险,投资需谨慎!

本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考

本站作为信息内容发布平台,不提供金融投资服务,页面展示内容的目的在于传播更多信息;

如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


为您推荐