宝马有哪些系列?下面是NOW168财经小编整理的宝马上市并在售所有车型及售价介绍,具体请看下文。
宝马(BMW)是享誉世界的豪华汽车品牌。宝马的车系有1、2、3、4、5、6、7、i、X、Z等几个系列,还有在各系基础上进行改进的M系(宝马官方的高性能改装部门)。
宝马公司创建于1916年,总部设在德国巴伐利亚州慕尼黑。BMW的蓝白标志宝马总部所在地巴伐利亚州州旗的颜色。百年来,宝马汽车由最初的一家飞机引擎生产厂发展成为以高级轿车为主导,并生产享誉全球的飞机引擎、越野车和摩托车的企业集团,名列世界汽车公司前列。宝马也被译为“巴依尔”。
宝马在售所有车型及售价介绍
一、宝马3系
宝马3系是宝马集团新一代轿车产品,车身重量1465千克,直列4缸汽油发动机,车型尺寸为4.734米,1.811米,1.455米。
新一代的动态稳定控制系统(DSC)不仅具有防抱死制动系统和动态制动控制,还具备了更多的功能。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 318i | 1.5L | 手自一体 | 22.15万 询价 |
2018款 318Li | 1.5L | 手自一体 | 23.79万 询价 |
2018款 320Li 时尚版 | 2.0L | 手自一体 | 25.65万 询价 |
2018款 320Li xDrive 时尚版 | 2.0L | 手自一体 | 27.23万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 320Li 领先版M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 27.85万 询价 |
2018款 320Li 领先版豪华套装 | 2.0L | 手自一体 | 27.85万 询价 |
2018款 320Li M运动曜夜版 | 2.0L | 手自一体 | 28.35万 询价 |
2018款 320i M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 25.00万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 320i M运动曜夜版 | 2.0L | 手自一体 | 26.91万 询价 |
2018款 330Li M运动曜夜版 | 2.0L | 手自一体 | 33.15万 询价 |
2018款 330Li xDrive 豪华套装 | 2.0L | 手自一体 | 37.43万 询价 |
2018款 330i M运动曜夜版 | 2.0L | 手自一体 | 34.49万 询价 |
二、宝马X5
宝马X5是宝马品牌的第一款四轮驱动SUV车型,该车于1999年底在美国上市。该款汽车轴距2933mm,车重2200公斤,最高时速250千米每小时,为前置四驱驱动,排量为2.9L,目前在销售的是第三代产品。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 xDrive28i | 2.0L | 手自一体 | 59.60万 询价 |
2018款 xDrive35i 典雅版 | 3.0L | 手自一体 | 66.94万 询价 |
2018款 xDrive35i M运动版 | 3.0L | 手自一体 | 72.00万 询价 |
2018款 xDrive35i M运动豪华版 | 3.0L | 手自一体 | 74.22万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 xDrive35i 尊享版 | 3.0L | 手自一体 | 86.10万 询价 |
三、宝马7系
宝马7系是宝马公司顶级的豪华轿车系列,车身形式为4门轿车,驱动形式为前置后驱。宝马7系是宝马汽车的旗舰车型,而且只有轿车形式。只在德国本土生产,生产商为BMW,在1977年取代了上代车型 BMW New Six。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 730Li 领先版 M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 65.50万 询价 |
2018款 730Li 领先版 卓越套装 | 2.0L | 手自一体 | 65.50万 询价 |
2018款 730Li 尊享版 M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 73.85万 询价 |
2018款 730Li 尊享版 卓越套装 | 2.0L | 手自一体 | 73.85万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 740Li 领先版 M运动套装 | 3.0L | 手自一体 | 86.80万 询价 |
2018款 740Li 领先版 卓越套装 | 3.0L | 手自一体 | 86.80万 询价 |
2018款 740Li xDrive 尊享版 M运动套装 | 3.0L | 手自一体 | 102.85万 询价 |
2018款 740Li xDrive 尊享版 卓越套装 | 3.0L | 手自一体 | 102.85万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 750Li xDrive M运动套装 | 4.0L | 手自一体 | 149.09万 询价 |
2018款 M760Li xDrive | 6.6L | 手自一体 | 198.58万 询价 |
2018款 M760Li xDrive 卓越奢华版 | 6.6L | 手自一体 | 198.58万 询价 |
四、宝马5系
国产5系是迄今在国内生产的最先进的高档轿车,现款五系诞生于2004年,宝马的五系无疑是汽车史上最为出色的系列之一,它最巅峰的时代应该是从第三代E34(1988-1996)时就开始了,如今的五系则是E34的第三代产品。
2017年4月,全新一代宝马5系长轴版全球首发。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 改款 530Li 领先版 豪华套装 | 2.0L | 手自一体 | 44.07万 询价 |
2018款 改款 530Li 领先版 M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 44.07万 询价 |
2018款 改款 530Li xDrive 豪华套装 | 2.0L | 手自一体 | 45.99万 询价 |
2018款 改款 530Li xDrive M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 45.99万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 改款 530Li 尊享版 豪华套装 | 2.0L | 手自一体 | 47.65万 询价 |
2018款 改款 530Li 尊享版 M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 47.65万 询价 |
2018款 525Li 豪华设计套装 | 2.0L | 手自一体 | 41.79万 询价 |
2018款 525Li M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 41.79万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 改款 540Li 行政版 | 3.0L | 手自一体 | 61.79万 询价 |
五、宝马X3
宝马X3是一款SUV车型,独具个性,引入了新SUV运动型多功能车的概念,并且装备了宝马的专利xDrive智能全轮驱动系统。
宝马X3将运动型多用途车特有的外形比例与经典和创新的设计融为一体,外形清新年轻,同时也强调了宝马品牌的设计特征,结实有力。同时,宝马X3的内部空间可容纳5个人、大量行李或运动装备,为您的出行提供了更多的便利。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 sDrive20i | 2.0L | 手自一体 | 33.89万 询价 |
2016款 xDrive20i M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 39.99万 询价 |
2016款 xDrive28i M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 45.30万 询价 |
2014款 xDrive20i X设计套装 | 2.0L | 手自一体 | 39.99万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2014款 xDrive28i 领先版 | 2.0L | 手自一体 | 43.90万 询价 |
2014款 xDrive28i X设计套装 | 2.0L | 手自一体 | 45.92万 询价 |
2014款 xDrive35i M运动版 | 3.0L | 手自一体 | 59.44万 询价 |
六、宝马6系
宝马6系是德国宝马专门为考究的驾驶者设计的汽车,1976年面世,1989年停产,这期间销量是8万6千辆,是宝马历史上最成功的一款箱式轿车。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 双门轿跑车 640i | 3.0L | 手自一体 | 77.06万 询价 |
2016款 双门轿跑车 640i xDrive | 3.0L | 手自一体 | 79.40万 询价 |
2016款 四门轿跑车 640i | 3.0L | 手自一体 | 66.73万 询价 |
2016款 四门轿跑车 640i xDrive | 3.0L | 手自一体 | 69.90万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 敞篷轿跑车 640i | 3.0L | 手自一体 | 79.80万 询价 |
2016款 敞篷轿跑车 640i xDrive | 3.0L | 手自一体 | 83.30万 询价 |
2016款 敞篷轿跑车 650i xDrive | 4.0L | 手自一体 | 134.00万 询价 |
2016款 四门轿跑车 650i xDrive | 4.0L | 手自一体 | 119.18万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 双门轿跑车 650i xDrive | 4.0L | 手自一体 | 127.50万 询价 |
七、宝马1系
宝马1系是宝马汽车公司的车型系列,2015年,改款宝马1系在日内瓦车展亮相,这是宝马1系换代前最后一次改款,下一代1系将不再使用后驱,而采用宝马UKL前驱平台,变为前驱车。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 118i 时尚版 | 1.5L | 手自一体 | 13.68万 询价 |
2018款 118i 运动版 | 1.5L | 手自一体 | 15.84万 询价 |
2018款 118i 设计套装版 | 1.5L | 手自一体 | 17.91万 询价 |
2018款 120i 设计套装版 | 2.0L | 手自一体 | 18.84万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 125i 运动版 | 2.0L | 手自一体 | 20.98万 询价 |
八、宝马X6
宝马将X6定义为SAC,也就是全能轿跑车(Sport Activity Coupe)。和定位于侧重公路行驶性能的X5相比,X6在公路性能上进化的更为彻底,在外形设计和动力操控上将跑车的运动能力和SUV的多功能相融合。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 xDrive28i | 2.0L | 手自一体 | 63.31万 询价 |
2018款 xDrive35i 领先版 | 3.0L | 手自一体 | 71.31万 询价 |
2018款 xDrive35i M运动豪华版 | 3.0L | 手自一体 | 77.84万 询价 |
2018款 xDrive35i 尊享版 | 3.0L | 手自一体 | 88.76万 询价 |
九、宝马X4
宝马X4是介于X3与X5的一款SUV车型。外观上,宝马X4受到3系的启发,与中网连接在一起的前车灯组同样出现在前脸上,尾部造型与新3系保持了高相似度,侧身与X6极为相似。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 xDrive25i M运动套装 | 99.0L | 37.38万 询价 | |
2018款 xDrive25i M越野套装 | 99.0L | 40.98万 询价 | |
2018款 xDrive30i M运动套装 | 99.0L | 46.98万 询价 | |
2018款 xDrive30i M越野套装 | 99.0L | 50.37万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 xDrive20i M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 42.20万 询价 |
2016款 xDrive28i M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 48.20万 询价 |
2016款 M40i | 3.0L | 手自一体 | 57.14万 询价 |
2014款 xDrive28i 领先版 | 2.0L | 手自一体 | 44.83万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2014款 xDrive20i X设计套装 | 2.0L | 手自一体 | 41.76万 询价 |
十、宝马4系
宝马4系是宝马效仿5系GT推出的一款定位和售价高于3系的汽车,介于3系和5系之间,座舱比普通3系轿车豪华。设计理念与5系GT相近,座椅位置比3系轿车高,获得开扬的视野,后排拥有双座和三座两种版本供选择。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 四门轿跑 430i M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 41.51万 询价 |
2017款 双门轿跑 425i M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 34.80万 询价 |
2017款 双门轿跑 430i M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 42.07万 询价 |
2017款 四门轿跑 425i 领先版M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 34.25万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 四门轿跑 425i 尊享版M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 36.40万 询价 |
2017款 敞篷轿跑 425i M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 45.50万 询价 |
2017款 敞篷轿跑 430i M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 53.60万 询价 |
2017款 四门轿跑 440i xDrive M运动套装 | 3.0L | 手自一体 | 54.70万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 双门轿跑 440i xDrive M运动套装 | 3.0L | 手自一体 | 54.90万 询价 |
十一、宝马X1
X1是宝马紧凑型的SUV车型。2009年7月上市。外观方面,宝马X1正面看上去很像X3的中期改款,但是翼子板以后的线条拥有了独特的设计,加之尾部线条更加硬朗,这赋予了X1一定的Offroad通过性,更加紧凑的车型也是X1的重要标志。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 sDrive18Li 时尚版 | 1.5L | 手自一体 | 22.30万 询价 |
2018款 sDrive18Li 尊享版 | 1.5L | 手自一体 | 24.35万 询价 |
2018款 xDrive20Li 豪华版 | 2.0L | 手自一体 | 29.90万 询价 |
2018款 xDrive25Li 豪华版 | 2.0L | 手自一体 | 33.79万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 sDrive20Li 领先版 | 2.0L | 手自一体 | 25.25万 询价 |
2018款 xDrive20Li 尊享版 | 2.0L | 手自一体 | 27.60万 询价 |
十二、宝马i3
宝马i3也被称作MegaCity车型,宝马计划在该车于2014年推出上市的第一年能够销售3万辆该车型。而且宝马发布了其新的“i”子品牌。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 增程版 | 0.6L | E-CVT无级变速 | 34.98万 询价 |
2018款 豪华版 | 99.0L | 单速变速箱 | 28.88万 询价 |
十三、宝马i8
全新宝马i8是混合动力双门超级跑车,全新宝马i8采用了动感的前保险杠和经典的散热格栅设计,传承了宝马一贯的家族理念。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 质子冰霜黑特别版 | 99.0L | 167.84万 询价 | |
2016款 质子红限量版 | 1.5L | 手自一体 | 167.84万 询价 |
2014款 标准版 | 1.5L | 手自一体 | 153.08万 询价 |
十四、宝马3系GT
BMW3系GT是BMW在日内瓦发布的一款全新车型 ,是BMW5系GT之后的第二款掀背造型的轿车。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 320i 时尚版 | 2.0L | 手自一体 | 31.00万 询价 |
2018款 320i 豪华设计套装 | 2.0L | 手自一体 | 35.79万 询价 |
2018款 320i M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 35.79万 询价 |
2018款 330i xDrive M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 39.95万 询价 |
十五、宝马2系
宝马2系是为适应新的市场需求而开发出来的一款新的车型体系。宝马2系拥有两个版本–2系轿跑以及2系敞篷版,2系轿跑以及2系敞篷版都于2013亮相。由于车型同新1系采用同样的F2x系列平台,因此在很多方面都是共享的。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 双门轿跑车 220i 运动设计套装 | 1.5L | 手自一体 | 22.21万 询价 |
2018款 敞篷轿跑车 220i 运动设计套装 | 1.5L | 手自一体 | 26.81万 询价 |
2018款 旅行车 220i 领先版 | 1.5L | 双离合 | 18.89万 询价 |
2018款 旅行车 220i 尊享版运动套装 | 1.5L | 双离合 | 21.48万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 双门轿跑车 225i M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 25.92万 询价 |
2018款 敞篷轿跑车 225i M运动版 | 2.0L | 手自一体 | 30.05万 询价 |
2018款 双门轿跑车 225i 尊享版 M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 28.67万 询价 |
2018款 敞篷轿跑车 225i 尊享版 M运动套装 | 2.0L | 手自一体 | 34.44万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 双门轿跑车 M240i | 3.0L | 手自一体 | 41.33万 询价 |
2018款 双门轿跑车 M240i M Performance 特别版 | 3.0L | 手自一体 | 43.80万 询价 |
2015款 旅行车 218i 领先版 | 1.5L | 手自一体 | 20.30万 询价 |
2015款 旅行车 218i 运动设计套装 | 1.5L | 手自一体 | 23.78万 询价 |
十六、宝马M3
新款宝马M3除了有新一代的DSC+、EDC等电子系统外,宝马公司还加强了悬挂以及刹车等部件的安全性,能够让新车达到兼顾操控乐趣与驾驶安全的完美结合。除了动力强大外,由于为了追求轻质量的概念,因此新一代的M3轿车所配备的V8发动机仅重202公斤,比起现行车款所采用发动机轻了15公斤。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 M3 车迷限量版 | 99.0L | 81.67万 询价 | |
2016款 M3 四门版 | 3.0L | 双离合 | 77.44万 询价 |
十七、宝马M5
宝马M5(BMW M5)是德国BMW汽车制造厂的高性能跑车,是以五系列为基础所衍生开发的高性能车种,由BMW直属的竞技车辆单位BMW M负责开发及制造。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 M5 | 4.4L | 手自一体 | 139.74万 询价 |
十八、宝马M6
在第一辆6系生产了六年之后,宝马集团下属的BMW M公司于1983年推出BMW6系豪华轿跑车的高性能版本——M6,配备先进的米其林PilotSuperSport轮胎。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2015款 4.4T 双离合 双门轿跑版 | 4.4L | 双离合 | 159.02万 询价 |
2015款 4.4T 双离合 四门轿跑版 | 4.4L | 双离合 | 159.02万 询价 |
十九、宝马X5 M
宝马X5 M车身的变动不大,轮毂有轻微变化,相对现款而言,更运动。米其林Pilot Super Sport成为宝马全新高性能X5 M和X6 M车型的唯一21寸标配轮胎。
比从前的更加尾部的线条硬朗,相对老款,新X5车尾的变化也是主要集中在保险杠区域。尾部设计搭配倒梯形的排气管。彪悍十足新款X5的车尾仿佛增加了厚实的运动套件,搭配粗壮的倒梯形双排气管,十分彪悍。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2015款 X5 M | 4.4L | 手自一体 | 131.92万 询价 |
二十、宝马X6 M
提到SUV时我们往往首先讨论的便是它的越野能力,却甚少顾及它的加速时间。有着“纽博格林北环最速SUV”之称的车,官方百公里加速只有4.2秒的宝马X6 M。
不要认为X6M仅仅是X6的运动版而已,事实上,宝马的M系列是由专门的一个独立部门研发出来的,设计的初衷就是设计出不但在民用的公路上发挥优异性能,同时在赛道上也是同样能有出色表现的车型。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2015款 X6 M | 4.4L | 手自一体 | 138.80万 询价 |
二十一、宝马m4
宝马m4是一款进口轿车,有双门轿跑、敞篷轿跑,2014年8月21日,正式宣布进口上市销售,特选米其林Pilot Super Sport作为原厂标配轮胎。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 CS | 99.0L | 98.92万 询价 | |
2018款 3.0T 双离合 双门轿跑车迷限量版 | 99.0L | 82.42万 询价 | |
2018款 3.0T 双离合 敞篷轿跑车迷限量版 | 99.0L | 89.92万 询价 | |
2017款 3.0T 双离合 双门轿跑版 | 3.0L | 双离合 | 79.84万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2017款 3.0T 双离合 敞篷轿跑版 | 3.0L | 双离合 | 86.50万 询价 |
二十二、宝马M2
宝马M2 coupe是基于F21平台打造的一台入门级跑车。动力配备一个采用3.0升直列6缸前置后驱发动机,动力上预计最大功率输出在350马力,传动系统使用的则是DCT双离合变速器。变速箱可以更好的发挥发动机的动力,降低燃油消耗。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 M2 | 3.0L | 双离合 | 54.98万 询价 |
二十三、宝马2系旅行车
华晨宝马宝马2系旅行车是华晨旗下的一款商务车,采用了2.0T发动机,满足商务接待的需求。
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2018款 218i 时尚版 | 1.5L | 手自一体 | 15.08万 询价 |
2018款 218i 领先版 | 1.5L | 手自一体 | 16.55万 询价 |
2018款 218i 尊享版运动套装 | 1.5L | 手自一体 | 17.91万 询价 |
2018款 220i 豪华套装 | 2.0L | 手自一体 | 19.95万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 218i 时尚版 | 1.5L | 手自一体 | 15.40万 询价 |
2016款 218i 领先版 | 1.5L | 手自一体 | 16.25万 询价 |
2016款 218i 运动设计套装 | 1.5L | 手自一体 | 17.55万 询价 |
2016款 220i 领先版 | 2.0L | 手自一体 | 19.43万 询价 |
车款名称 | 排量 | 变速箱 | 参考价 |
---|---|---|---|
2016款 220i 豪华设计套装 | 2.0L | 手自一体 | 21.58万 询价 |
二十四、宝马5系GT(插电混动)
宝马5系GT是宝马旗下的一款高端商务车,采用了和新7系相同的CLAR平台打造,由于采用了铝合金、高强度钢、碳纤维等材料,新车比上一代车型减重99.8kg(220磅)。
参考价格 36.45~43.90万
二十五、宝马X1混动版
宝马X1所采用的UKL平台能够兼容插电式混合动力系统,2系Active Tourer混合动力原型车就证实了这一点,但是宝马尚不确定混合动力版X1是否有足够大的市场需求。
如果获准投产的话,这款混动版X1将会是继X5 xDrive40e之后宝马推出的第二款混合动力版SUV。
参考价格 30.30-32.06万
二十六、宝马740le xdrive
宝马740Le xDrive车型与现款7系车型在外观方面基本一致,但在左侧前翼子板处有充电接口,新车的前进气格栅采用宝马传统的双肾型,格栅内部加入了蓝色的饰条,较为特别。另外,新车采用了大尺寸的多辐轮圈,视觉效果一流。
参考价格 85.17-87.43万
注:本文报价数据应以官方最新为主,上述数据及资料由NOW168财经小编综合整理自网络公开资料,仅供车友参阅。