9月26日,泰晤士高等教育世界大学排名网发布最新的“泰晤士高等教育世界大学排名”,其中还包括中国内地、香港、台湾高校排名,下面我们就一起来了解一下吧!

2019中国内地香港及台湾高校大学排名榜单一览
泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)2019世界大学排名出炉,中国大陆有72所高校入围,其中清华大学排名22位,居亚洲高校之首。清华大学从去年的30名上升至第22名,并首次在全球排名中超越北京大学成为中国大陆新的第一名,北京大学下降四名,位列第31名。香港大学排在第36名。
| 2019 regional table – mainland China, Hong Kong, Taiwan(中国内地、香港、台湾高校排名) | |||
| Institution name | Country/Region | 2019 | 2018 |
| Tsinghua University | China | 22 | 30 |
| Peking University | China | 31 | 27 |
| University of Hong Kong | Hong Kong | 36 | 40 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 46 | 44 |
| Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 55 | 58 |
| University of Science and Technology of China | China | 93 | 132 |
| Zhejiang University | China | 101 | 177 |
| Fudan University | China | 105 | 116 |
| City University of Hong Kong | Hong Kong | 110 | 119 |
| Nanjing University | China | 135 | 169 |
| National Taiwan University | Taiwan | 170 | 198 |
| Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 173 | 182 |
| Shanghai Jiao Tong University | China | 190 | 188 |
| Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 301–350 | NR |
| Sun Yat-sen University | China | 301–350 | 351–400 |
| Huazhong University of Science and Technology | China | 351–400 | 401–500 |
| Nankai University | China | 351–400 | NR |
| Wuhan University | China | 351–400 | 401–500 |
| Harbin Institute of Technology | China | 401–500 | 501–600 |
| Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 401–500 | 401–500 |
| National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 401–500 | 401–500 |
| National Tsing Hua University | Taiwan | 401–500 | 301–350 |
| Tongji University | China | 401–500 | 401–500 |
| Beihang University | China | 501–600 | 601–800 |
| China Medical University, Taiwan | Taiwan | 501–600 | 501–600 |
| Hunan University | China | 501–600 | 601–800 |
| Nanjing University of Information Science and Technology | China | 501–600 | NR |
| National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan | 501–600 | 501–600 |
| National Chiao Tung University | Taiwan | 501–600 | 401–500 |
| National Yang-Ming University | Taiwan | 501–600 | 601–800 |
| Renmin University of China | China | 501–600 | 501–600 |
| Shandong University | China | 501–600 | 501–600 |
| Soochow University | China | 501–600 | 501–600 |
| South China University of Technology | China | 501–600 | 501–600 |
| Southeast University | China | 501–600 | 501–600 |
| Taipei Medical University | Taiwan | 501–600 | 601–800 |
| Tianjin University | China | 501–600 | 501–600 |
| Xiamen University | China | 501–600 | 401–500 |
| Xi’an Jiaotong University | China | 501–600 | 501–600 |
| Beijing Institute of Technology | China | 601–800 | 601–800 |
| Central South University | China | 601–800 | 601–800 |
| Chang Gung University | Taiwan | 601–800 | 601–800 |
| China Agricultural University | China | 601–800 | 601–800 |
| China University of Geosciences, Beijing | China | 601–800 | 601–800 |
| Dalian University of Technology | China | 601–800 | 601–800 |
| East China Normal University | China | 601–800 | 501–600 |
| East China University of Science and Technology | China | 601–800 | 601–800 |
| Fuzhou University | China | 601–800 | 601–800 |
| Huazhong Agricultural University | China | 601–800 | 601–800 |
| Nanjing Agricultural University | China | 601–800 | 601–800 |
| Nanjing Medical University | China | 601–800 | 601–800 |
| Nanjing Normal University | China | 601–800 | 601–800 |
| Nanjing Tech University | China | 601–800 | 601–800 |
| National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 601–800 | 601–800 |
| National Taiwan Normal University | Taiwan | 601–800 | 501–600 |
| Northeast Normal University | China | 601–800 | 601–800 |
| Northwestern Polytechnical University | China | 601–800 | 601–800 |
| Shenzhen University | China | 601–800 | NR |
| Sichuan University | China | 601–800 | 601–800 |
| Asia University, Taiwan | Taiwan | 801–1000 | 801–1000 |
| Beijing Jiaotong University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Capital Medical University | China | 801–1000 | 601–800 |
| China University of Geosciences, Wuhan | China | 801–1000 | 601–800 |
| China University of Mining and Technology | China | 801–1000 | 801–1000 |
| China University of Petroleum, Beijing | China | 801–1000 | 801–1000 |
| China Pharmaceutical University | China | 801–1000 | NR |
| Chongqing University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Chung Yuan Christian University | Taiwan | 801–1000 | 801–1000 |
| Fu Jen Catholic University | Taiwan | 801–1000 | 801–1000 |
| Jiangsu University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Jilin University | China | 801–1000 | NR |
| Jinan University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Kaohsiung Medical University | Taiwan | 801–1000 | 601–800 |
| National Central University | Taiwan | 801–1000 | 601–800 |
| National Chengchi University | Taiwan | 801–1000 | 601–800 |
| National Chung Hsing University | Taiwan | 801–1000 | NR |
| National Dong Hwa University | Taiwan | 801–1000 | 801–1000 |
| National Taipei University | Taiwan | 801–1000 | 801–1000 |
| National Taipei University of Technology | Taiwan | 801–1000 | 801–1000 |
| National Taiwan Ocean University | Taiwan | 801–1000 | 801–1000 |
| Northeastern University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Northwest University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| NorthWest A&F University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Ocean University of China | China | 801–1000 | 801–1000 |
| University of Science and Technology Beijing | China | 801–1000 | 601–800 |
| Shanghai University | China | 801–1000 | 601–800 |
| Shantou University | China | 801–1000 | 601–800 |
| Southern Medical University | China | 801–1000 | NR |
| Wuhan University of Technology | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Xiangtan University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Xidian University | China | 801–1000 | 801–1000 |
| Yangzhou University | China | 801–1000 | NR |
| Chaoyang University of Technology | Taiwan | 1001+ | 1001+ |
| Feng Chia University | Taiwan | 1001+ | 801–1000 |
| Guangxi University | China | 1001+ | 1001+ |
| Harbin Engineering University | China | 1001+ | NR |
| Huaqiao University | China | 1001+ | 801–1000 |
| I-Shou University | Taiwan | 1001+ | 801–1000 |
| Ming Chuan University | Taiwan | 1001+ | 1001+ |
| National Changhua University of Education | Taiwan | 1001+ | NR |
| National Chiayi University | Taiwan | 1001+ | 1001+ |
| National Chung Cheng University | Taiwan | 1001+ | 801–1000 |
| National University of Kaohsiung | Taiwan | 1001+ | 1001+ |
| North China Electric Power University | China | 1001+ | NR |
| Shanghai Maritime University | China | 1001+ | 1001+ |
| University of South China | China | 1001+ | NR |
| Southwest Jiaotong University | China | 1001+ | 1001+ |
| Tamkang University | Taiwan | 1001+ | 1001+ |
| Yanshan University | China | 1001+ | NR |
| Yuan Ze University | Taiwan | 1001+ | 801–1000 |
制作该排名的编辑巴蒂26日说,由于中国和其他新兴国家将大学置于国家经济成长策略的核心地位,未来几年有可能挑战英美大学的主导地位,“中国的成功秘诀在于通过强化国际化与全球合作、持续针对领先机构大量投资、重视吸引全球人才等方式,大幅提升全球声望,其他新兴国家也已开始效仿。”
以上资料由NOW168财经小编综合整理自网络,仅供参考!更多资讯可以浏览本站其他文章。

