注:粤港澳大湾区是我国一带一路战略的一个重大实现举措,粤港澳大湾区一经设立以来,其相关概念股引起投资人士和股民的高度关注,那么粤港澳大湾区概念股有哪些呢?据NOW168财经小编统计,目前有49只高度相关的概念股,下面小编给大家分享粤港澳大湾区概念股有哪些:
最新粤港澳大湾区概念股一览表
股票代码 | 股票简称 | 所属概念数量(个) | 所属行业 |
002930.SZ | 宏川智慧 | 3 | 交通运输、物流、物流Ⅲ |
000017.SZ | 深中华A | 1 | 交运设备、非汽车交运、其他交运设备 |
300146.SZ | 汤臣倍健 | 14 | 食品饮料、食品加工制造、食品综合 |
603535.SH | 嘉诚国际 | 5 | 交通运输、物流、物流Ⅲ |
600185.SH | 格力地产 | 11 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
002016.SZ | 世荣兆业 | 14 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
600004.SH | 白云机场 | 8 | 交通运输、机场航运、机场Ⅲ |
000507.SZ | 珠海港 | 17 | 交通运输、港口航运、港口Ⅲ |
000014.SZ | 沙河股份 | 5 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
000659.SZ | 珠海中富 | 5 | 轻工制造、包装印刷、包装印刷Ⅲ |
002492.SZ | 恒基达鑫 | 6 | 交通运输、物流、物流Ⅲ |
000023.SZ | 深天地A | 1 | 建筑材料、建筑材料、其他建材 |
600325.SH | 华发股份 | 17 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
601228.SH | 广州港 | 9 | 交通运输、港口航运、港口Ⅲ |
000011.SZ | 深物业A | 7 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
600428.SH | 中远海特 | 14 | 交通运输、港口航运、航运Ⅲ |
002431.SZ | 棕榈股份 | 17 | 建筑材料、建筑装饰、装饰园林 |
002314.SZ | 南山控股 | 4 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
000088.SZ | 盐田港 | 14 | 交通运输、港口航运、港口Ⅲ |
000040.SZ | 东旭蓝天 | 18 | 公用事业、电力、新能源发电 |
002042.SZ | 华孚时尚 | 9 | 纺织服装、纺织制造、棉纺 |
603797.SH | 联泰环保 | 3 | 公用事业、燃气水务、水务Ⅲ |
600684.SH | 珠江实业 | 7 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
000429.SZ | 粤高速A | 8 | 交通运输、公路铁路运输、高速公路Ⅲ |
000090.SZ | 天健集团 | 13 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
002060.SZ | 粤水电 | 10 | 建筑材料、建筑装饰、基础建设 |
000055.SZ | 方大集团 | 8 | 建筑材料、建筑装饰、专业工程 |
000523.SZ | 广州浪奇 | 7 | 化工、化学制品、日用化学产品 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 16 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
002187.SZ | 广百股份 | 7 | 商业贸易、零售、百货零售 |
600098.SH | 广州发展 | 14 | 公用事业、电力、火电 |
600162.SH | 香江控股 | 7 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
600393.SH | 粤泰股份 | 5 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
000031.SZ | 中粮地产 | 13 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
000096.SZ | 广聚能源 | 7 | 化工、基础化学、石油贸易 |
000539.SZ | 粤电力A | 15 | 公用事业、电力、火电 |
000529.SZ | 广弘控股 | 7 | 信息服务、传媒、平面媒体 |
002233.SZ | 塔牌集团 | 8 | 建筑材料、建筑材料、水泥制造 |
000039.SZ | 中集集团 | 27 | 机械设备、通用设备、金属制品 |
000042.SZ | 中洲控股 | 5 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
000829.SZ | 天音控股 | 23 | 商业贸易、零售、专业连锁 |
603515.SH | 欧普照明 | 5 | 电子、光学光电子、LED |
002482.SZ | 广田集团 | 10 | 建筑材料、建筑装饰、装饰园林 |
000671.SZ | 阳光城 | 10 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 5 | 公用事业、电力、水电 |
600872.SH | 中炬高新 | 14 | 食品饮料、食品加工制造、调味发酵品 |
300232.SZ | 洲明科技 | 6 | 电子、光学光电子、LED |
000022.SZ | 深赤湾A | 13 | 交通运输、港口航运、港口Ⅲ |
000029.SZ | 深深房A | 9 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
上述数据系NOW168财经网整理自公开资料并独立制表!供投资者和股民参阅之用,不得做为投资依据!