目前,机器人是热门行业,我国不少高校也设立了机器人工程专业,对于金融市场对机器人反应在股市价格上更为敏感,机器人概念股有哪些?NOW168财经网统计上沪深两市所有机器人概念股,以下是沪深两市机器人概念股一览表:
股票代码 | 股票简称 | 所属概念数量(个) | 所属行业 |
300281.SZ | 金明精机 | 6 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
300023.SZ | 宝德股份 | 9 | 金融服务、保险及其他、多元金融 |
002611.SZ | 东方精工 | 13 | 交运设备、汽车零部件、汽车零部件Ⅲ |
002747.SZ | 埃斯顿 | 8 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
300720.SZ | 海川智能 | 3 | 机械设备、仪器仪表、仪器仪表 |
002917.SZ | 金奥博 | 5 | 化工、化学制品、民爆用品 |
300420.SZ | 五洋停车 | 7 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
300222.SZ | 科大智能 | 14 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
002426.SZ | 胜利精密 | 15 | 机械设备、通用设备、机械基础件 |
300124.SZ | 汇川技术 | 17 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
002577.SZ | 雷柏科技 | 10 | 信息设备、计算机设备、计算机设备Ⅲ |
603486.SH | 科沃斯 | 6 | 家用电器、白色家电、小家电 |
001696.SZ | 宗申动力 | 16 | 交运设备、汽车零部件、汽车零部件Ⅲ |
002168.SZ | 深圳惠程 | 6 | 机械设备、电气设备、其他电力设备 |
002698.SZ | 博实股份 | 6 | 机械设备、专用设备、冶金矿采化工设备 |
002006.SZ | 精功科技 | 8 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
600835.SH | 上海机电 | 11 | 机械设备、专用设备、楼宇设备 |
002559.SZ | 亚威股份 | 4 | 机械设备、通用设备、机床工具 |
002248.SZ | 华东数控 | 7 | 机械设备、通用设备、机床工具 |
600172.SH | 黄河旋风 | 9 | 机械设备、通用设备、磨具磨料 |
002209.SZ | 达意隆 | 7 | 机械设备、专用设备、印刷包装机械 |
002599.SZ | 盛通股份 | 5 | 轻工制造、包装印刷、包装印刷Ⅲ |
000922.SZ | *ST佳电 | 11 | 机械设备、电气设备、电机 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 14 | 电子、电子制造、电子零部件制造 |
300580.SZ | 贝斯特 | 5 | 交运设备、汽车零部件、汽车零部件Ⅲ |
300097.SZ | 智云股份 | 11 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
300486.SZ | 东杰智能 | 5 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
002614.SZ | 奥佳华 | 8 | 家用电器、白色家电、小家电 |
000651.SZ | 格力电器 | 37 | 家用电器、白色家电、空调 |
300044.SZ | 赛为智能 | 19 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
300403.SZ | 地尔汉宇 | 6 | 家用电器、白色家电、其他白色家电 |
002903.SZ | 宇环数控 | 7 | 机械设备、通用设备、机床工具 |
300098.SZ | 高新兴 | 18 | 信息设备、通信设备、通信配套服务 |
300018.SZ | 中元股份 | 14 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
002008.SZ | 大族激光 | 25 | 电子、其他电子、其他电子Ⅲ |
300466.SZ | 赛摩电气 | 6 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
000837.SZ | 秦川机床 | 11 | 机械设备、通用设备、机床工具 |
000961.SZ | 中南建设 | 16 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
002526.SZ | 山东矿机 | 11 | 机械设备、专用设备、冶金矿采化工设备 |
600654.SH | ST中安 | 6 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
300278.SZ | 华昌达 | 8 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 12 | 建筑材料、建筑材料、其他建材 |
002587.SZ | 奥拓电子 | 11 | 电子、光学光电子、LED |
000816.SZ | *ST慧业 | 13 | 机械设备、通用设备、内燃机 |
002026.SZ | 山东威达 | 2 | 机械设备、通用设备、机械基础件 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 16 | 信息服务、传媒、营销服务 |
300193.SZ | 佳士科技 | 4 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
002689.SZ | 远大智能 | 5 | 机械设备、专用设备、楼宇设备 |
002380.SZ | 科远股份 | 8 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
603131.SH | 上海沪工 | 6 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
600288.SH | 大恒科技 | 18 | 电子、其他电子、其他电子Ⅲ |
002527.SZ | 新时达 | 6 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
002283.SZ | 天润曲轴 | 6 | 交运设备、汽车零部件、汽车零部件Ⅲ |
601608.SH | 中信重工 | 13 | 机械设备、专用设备、重型机械 |
603666.SH | 亿嘉和 | 3 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 41 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
002472.SZ | 双环传动 | 8 | 交运设备、汽车零部件、汽车零部件Ⅲ |
600565.SH | 迪马股份 | 14 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
002031.SZ | 巨轮智能 | 7 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
002270.SZ | 华明装备 | 5 | 机械设备、电气设备、其他电力设备 |
000413.SZ | 东旭光电 | 19 | 电子、光学光电子、显示器件Ⅲ |
300307.SZ | 慈星股份 | 10 | 机械设备、专用设备、纺织服装设备 |
300293.SZ | 蓝英装备 | 4 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
002348.SZ | 高乐股份 | 12 | 轻工制造、家用轻工、文娱用品 |
002497.SZ | 雅化集团 | 7 | 化工、化学制品、民爆用品 |
002403.SZ | 爱仕达 | 8 | 家用电器、白色家电、小家电 |
002334.SZ | 英威腾 | 9 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
300002.SZ | 神州泰岳 | 19 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
002090.SZ | 金智科技 | 13 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
300479.SZ | 神思电子 | 13 | 信息设备、计算机设备、计算机设备Ⅲ |
603901.SH | 永创智能 | 4 | 机械设备、专用设备、印刷包装机械 |
002184.SZ | 海得控制 | 8 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
300076.SZ | GQY视讯 | 7 | 电子、光学光电子、显示器件Ⅲ |
600560.SH | 金自天正 | 9 | 机械设备、专用设备、冶金矿采化工设备 |
603015.SH | 弘讯科技 | 4 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 21 | 信息服务、传媒、影视动漫 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 12 | 机械设备、电气设备、电源设备 |
600690.SH | 青岛海尔 | 30 | 家用电器、白色家电、冰箱 |
300112.SZ | 万讯自控 | 9 | 机械设备、仪器仪表、仪器仪表 |
300400.SZ | 劲拓股份 | 7 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
300415.SZ | 伊之密 | 3 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
300033.SZ | 同花顺 | 17 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
002535.SZ | 林州重机 | 18 | 机械设备、专用设备、冶金矿采化工设备 |
300475.SZ | 聚隆科技 | 3 | 家用电器、白色家电、其他白色家电 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 9 | 机械设备、通用设备、机械基础件 |
300276.SZ | 三丰智能 | 6 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 33 | 电子、电子制造、电子系统组装 |
300382.SZ | 斯莱克 | 4 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
000988.SZ | 华工科技 | 35 | 电子、其他电子、其他电子Ⅲ |
000404.SZ | 长虹华意 | 11 | 家用电器、白色家电、其他白色家电 |
603203.SH | 快克股份 | 4 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
300115.SZ | 长盈精密 | 18 | 电子、电子制造、电子零部件制造 |
300048.SZ | 合康新能 | 11 | 机械设备、电气设备、电气自控设备 |
300024.SZ | 机器人 | 25 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
300161.SZ | 华中数控 | 13 | 机械设备、通用设备、机床工具 |
600894.SH | 广日股份 | 14 | 机械设备、专用设备、楼宇设备 |
300358.SZ | 楚天科技 | 6 | 医药生物、医疗器械服务、医疗器械Ⅲ |
300195.SZ | 长荣股份 | 6 | 机械设备、专用设备、印刷包装机械 |
002337.SZ | 赛象科技 | 4 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
601138.SH | 工业富联 | 9 | 电子、电子制造、电子系统组装 |
000723.SZ | 美锦能源 | 15 | 采掘、煤炭开采加工、焦炭加工 |
600503.SH | 华丽家族 | 13 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
600843.SH | 上工申贝 | 4 | 机械设备、专用设备、纺织服装设备 |
600710.SH | 苏美达 | 7 | 商业贸易、贸易、贸易Ⅲ |
300201.SZ | 海伦哲 | 12 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 13 | 电子、电子制造、电子零部件制造 |
002367.SZ | 康力电梯 | 14 | 机械设备、专用设备、楼宇设备 |
603656.SH | 泰禾光电 | 3 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
000938.SZ | 紫光股份 | 37 | 信息设备、计算机设备、计算机设备Ⅲ |
000410.SZ | 沈阳机床 | 11 | 机械设备、通用设备、机床工具 |
600522.SH | 中天科技 | 32 | 信息设备、通信设备、通信传输设备 |
002062.SZ | 宏润建设 | 8 | 建筑材料、建筑装饰、基础建设 |
002073.SZ | 软控股份 | 16 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
300126.SZ | 锐奇股份 | 4 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
300249.SZ | 依米康 | 8 | 家用电器、白色家电、空调 |
002415.SZ | 海康威视 | 31 | 电子、电子制造、电子系统组装 |
000584.SZ | 哈工智能 | 10 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
300050.SZ | 世纪鼎利 | 10 | 信息设备、通信设备、通信配套服务 |
300154.SZ | 瑞凌股份 | 3 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
600699.SH | 均胜电子 | 17 | 交运设备、汽车零部件、汽车零部件Ⅲ |
600336.SH | 澳柯玛 | 20 | 家用电器、白色家电、冰箱 |
002277.SZ | 友阿股份 | 24 | 商业贸易、零售、百货零售 |
600775.SH | 南京熊猫 | 12 | 信息设备、通信设备、终端设备 |
600701.SH | *ST工新 | 12 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
300114.SZ | 中航电测 | 13 | 机械设备、仪器仪表、仪器仪表 |
002009.SZ | 天奇股份 | 10 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
300367.SZ | 东方网力 | 19 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
603030.SH | 全筑股份 | 3 | 建筑材料、建筑装饰、装饰园林 |
002444.SZ | 巨星科技 | 20 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
603960.SH | 克来机电 | 5 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
600520.SH | 文一科技 | 4 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
300607.SZ | 拓斯达 | 6 | 机械设备、通用设备、其它通用机械 |
300345.SZ | 红宇新材 | 6 | 机械设备、通用设备、磨具磨料 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 21 | 信息服务、计算机应用、软件开发及服务 |
300173.SZ | 智慧松德 | 8 | 机械设备、专用设备、其它专用机械 |
000333.SZ | 美的集团 | 21 | 家用电器、白色家电、空调 |
002011.SZ | 盾安环境 | 20 | 家用电器、白色家电、其他白色家电 |
002147.SZ | 新光圆成 | 8 | 房地产、房地产开发、房地产开发Ⅲ |
002226.SZ | 江南化工 | 14 | 化工、化学制品、民爆用品 |
002502.SZ | 骅威文化 | 14 | 信息服务、传媒、影视动漫 |
002520.SZ | 日发精机 | 8 | 机械设备、通用设备、机床工具 |
上表共141只机器人概念股;供投资人士及股民参阅。上表数据由NOW168财经网根据股市数据整理编辑。