2018年胡润百富榜发布:马云、许家印、马化腾位列前三!网友欢呼!马云终于赢了马化腾,重新登上了中国首富的位置!
胡润2018最新中国百富榜单一览(完整版)
2018胡润百富榜发布:马云家族居首,马化腾第三!马云家族以2700亿元人民币排名第一,许家印以2500亿元人民币位列第二,马化腾以2400亿元人民币排名第三。 三大富豪牢牢占据中国财富半壁江山,第四名与他们有着1000亿的差距。
进入千亿俱乐部的有BAT的二马一李,王思聪爸爸王健林,雷军等。拼多多创始人黄峥950亿,位列第十三名。
网友纷纷表示:一个骗女人钱,一个骗男人钱,一个骗孩子钱!总之,大佬们请随意排列组合,反正对我的排名没有丝毫影响!
排名 | 财富 (¥) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
1 | 2700 亿 | 马云家族 | 54 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 2500 亿 | 许家印 | 60 | 恒大 | 房地产、投资 |
3 | 2400 亿 | 马化腾 | 47 | 腾讯 | 互联网服务 |
4 | 1500 亿 | 杨惠妍 | 37 | 碧桂园 | 房地产 |
5 | 1400 亿 | 王健林家族 | 64 | 万达 | 房地产、文化 |
6 | 1300 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 76 | 美的 | 家电制造 |
7 | 1200 亿 | 王卫 | 48 | 顺丰 | 快递 |
7 | 1200 亿 | 严昊家族 | 32 | 太平洋建设 | 基础建设 |
9 | 1150 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 50 | 百度 | 搜索引擎 |
10 | 1100 亿 | 雷军 | 49 | 小米 | 智能硬件、投资 |
10 | 1100 亿 | 王文银家族 | 50 | 正威 | 有色金属 |
12 | 1000 亿 | 姚振华 | 48 | 宝能 | 投资、房地产 |
13 | 950 亿 | 黄峥 | 38 | 拼多多 | 购物网站 |
13 | 950 亿 | 张近东 | 55 | 苏宁 | 零售、房地产 |
13 | 950 亿 | 张志东 | 46 | 腾讯 | 互联网服务 |
16 | 900 亿 | 丁磊 | 47 | 网易 | 互联网技术 |
16 | 900 亿 | 李书福家族 | 55 | 吉利 | 汽车制造 |
16 | 900 亿 | 宗庆后家族 | 73 | 娃哈哈 | 饮料 |
19 | 850 亿 | 许荣茂家族 | 68 | 世茂 | 房地产 |
20 | 825 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 60 | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 |
21 | 800 亿 | 卢志强家族 | 66 | 泛海 | 金融、房地产 |
22 | 790 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 | 47 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
23 | 780 亿 | 严彬 | 64 | 华彬 | 饮料、地产 |
24 | 750 亿 | 刘强东 | 44 | 京东 | 电子商务、金融 |
25 | 670 亿 | 林立 | 55 | 立业 | 金融、投资 |
26 | 650 亿 | 许世辉家族 | 61 | 达利食品 | 食品 |
26 | 650 亿 | 张士平家族 | 72 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 |
26 | 650 亿 | 张一鸣 | 35 | 字节跳动 | 推荐引擎 |
29 | 630 亿 | 刘永行家族 | 70 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
30 | 620 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 54 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
31 | 590 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 53 | 海康威视 | 视频监控产品 |
31 | 590 亿 | 王清涛 | 56 | 中融新大 | 煤焦 |
33 | 585 亿 | 吴亚军家族 | 54 | 龙湖 | 房地产 |
34 | 550 亿 | 张勇、舒萍夫妇 | 47 | 海底捞 | 餐饮 |
35 | 520 亿 | 郭广昌 | 51 | 复星 | 投资 |
35 | 520 亿 | 庞康 | 62 | 海天味业 | 食品 |
37 | 505 亿 | 陈丽华 | 77 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
38 | 500 亿 | 陈东升家族 | 61 | 泰康 | 保险 |
38 | 500 亿 | 马建荣家族 | 53 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
40 | 490 亿 | 沈国军家族 | 56 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
40 | 490 亿 | 王文学 | 51 | 华夏幸福 | 房地产 |
42 | 475 亿 | 阎志 | 46 | 卓尔 | 房地产、投资 |
43 | 460 亿 | 孙广信 | 56 | 广汇 | 汽车销售、能源、房地产 |
43 | 460 亿 | 孙宏斌 | 55 | 融创 | 房地产 |
45 | 455 亿 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 66 | 中国生物 | 医药 |
46 | 450 亿 | 方威 | 45 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 |
46 | 450 亿 | 鲁伟鼎家族 | 47 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
46 | 450 亿 | 汪滔 | 38 | 大疆 | 无人飞机 |
49 | 430 亿 | 周建平家族 | 57 | 海澜 | 服装、投资 |
50 | 420 亿 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 51 | 瑞声科技 | 声学科技 |
50 | 420 亿 | 周鸿祎 | 48 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 |
52 | 410 亿 | 马兴田家族 | 49 | 康美药业 | 医药 |
53 | 400 亿 | 曾毓群 | 50 | 宁德时代 | 锂电池 |
53 | 400 亿 | 蒋仁生家族 | 65 | 智飞生物 | 疫苗 |
53 | 400 亿 | 李水荣 | 62 | 荣盛控股 | 化纤 |
53 | 400 亿 | 史玉柱、史静父女 | 56 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 |
57 | 395 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 48 | 蓝思科技 | 电子器件制造 |
58 | 390 亿 | 江南春 | 45 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 |
58 | 390 亿 | 王兴 | 39 | 美团点评 | 生活服务 |
58 | 390 亿 | 朱保国家族 | 56 | 健康元 | 医药 |
61 | 385 亿 | 车建兴 | 52 | 红星美凯龙 | 家具连锁 |
62 | 380 亿 | 刘永好家族 | 67 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
62 | 380 亿 | 张劲 | 47 | 雪松控股 | 投资、房地产 |
62 | 380 亿 | 徐镜人 | 74 | 扬子江药业 | 医药 |
65 | 365 亿 | 陈邦 | 53 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
65 | 365 亿 | 纪海鹏家族 | 51 | 龙光地产 | 房地产 |
65 | 365 亿 | 张茵家族 | 61 | 玖龙纸业 | 环保造纸 |
68 | 360 亿 | 林斌 | 50 | 小米 | 智能硬件、投资 |
68 | 360 亿 | 张邦鑫 | 38 | 好未来 | 教育 |
70 | 355 亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 53 | 牧原 | 畜牧 |
71 | 350 亿 | 蔡奎家族 | 57 | 龙湖 | 房地产 |
71 | 350 亿 | 李华家族 | 52 | 卓越 | 房地产 |
71 | 350 亿 | 刘益谦家族 | 55 | 新理益 | 投资 |
71 | 350 亿 | 童锦泉 | 63 | 长峰房地产 | 房地产 |
71 | 350 亿 | 胡凯军 | 56 | 远大 | 医药 |
76 | 340 亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 42 | 韵达 | 物流 |
76 | 340 亿 | 张宏伟 | 64 | 东方 | 能源、零售 |
76 | 340 亿 | 张峻、陶美萦夫妇 | / | 富德 | 金融、房地产 |
79 | 330 亿 | 林秀成、林志强父子 | 63 | 三安 | LED |
79 | 330 亿 | 欧宗荣 | 54 | 正荣 | 房地产 |
79 | 330 亿 | 于泳 | / | 鸿商产业 | 钼矿 |
82 | 320 亿 | 陈红天家族 | 59 | 祥祺 | 投资、房地产 |
82 | 320 亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 45 | 盛大 | 投资、在线游戏 |
82 | 320 亿 | 冯海良 | 58 | 海亮 | 铜加工、投资 |
82 | 320 亿 | 傅军 | 61 | 新华联 | 房地产、矿业、投资 |
82 | 320 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 56 | 融捷投资 | 投资 |
82 | 320 亿 | 徐航 | 56 | 迈瑞医疗 | 医疗设备、房地产 |
82 | 320 亿 | 赵涛家族 | 52 | 步长 | 医药 |
89 | 300 亿 | 季昌群 | 50 | 丰盛控股 | 房地产 |
89 | 300 亿 | 李河君 | 51 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 |
89 | 300 亿 | 李金元 | 60 | 天狮 | 保健品 |
89 | 300 亿 | 孙喜双 | 65 | 一方 | 房地产、投资 |
89 | 300 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 54 | 长城 | 汽车 |
89 | 300 亿 | 朱鼎健家族 | 44 | 观澜湖 | 房地产 |
95 | 295 亿 | 宋作文家族 | 71 | 南山 | 铝业、纺织、房地产 |
95 | 295 亿 | 熊续强 | 62 | 银亿 | 房地产、矿业、投资 |
95 | 295 亿 | 姚良松 | 54 | 欧派家居 | 橱柜 |
95 | 295 亿 | 詹克团 | 39 | 比特大陆 | 芯片 |
99 | 290 亿 | 陈发树 | 57 | 新华都 | 零售、矿、投资 |
99 | 290 亿 | 缪寿良 | 63 | 富源 | 房地产、水电、新能源 |
99 | 290 亿 | 王传福 | 52 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
99 | 290 亿 | 杨剑 | 47 | 中梁 | 房地产 |
99 | 290 亿 | 朱孟依家族 | 59 | 合生创展 | 房地产、投资 |
99 | 290 亿 | 陈金霞 | 50 | 涌金投资 | 医药、投资 |
105 | 285 亿 | 张刚家族 | 37 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 |
106 | 280 亿 | 黄炽恒 | / | 海伦堡 | 房地产、投资 |
106 | 280 亿 | 孙寿宽家族 | 69 | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 |
108 | 275 亿 | 赖梅松 | 48 | 中通速递 | 快递 |
108 | 275 亿 | 李文斌家族 | 43 | 俊发 | 房地产 |
110 | 270 亿 | 黄其森家族 | 53 | 泰禾 | 房地产、金融、医疗 |
110 | 270 亿 | 解直锟家族 | 57 | 中植 | 金融、投资 |
110 | 270 亿 | 梁稳根 | 62 | 三一 | 重型机械 |
110 | 270 亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 54 | 通威 | 农业、新能源 |
110 | 270 亿 | 曹龙祥家族 | 61 | 济川控股 | 医药 |
115 | 260 亿 | 崔根良、崔巍父子 | 60 | 亨通 | 电缆、热能电力、投资 |
115 | 260 亿 | 杜厦家族 | 71 | 太平洋联盟 | 高尔夫、投资 |
115 | 260 亿 | 黄如论家族 | 67 | 世纪金源 | 房地产 |
115 | 260 亿 | 邱光和家族 | 67 | 森马 | 服装 |
115 | 260 亿 | 沈南鹏 | 51 | 红杉 | 投资 |
115 | 260 亿 | 施永宏、李海燕夫妇 | 48 | 海底捞 | 餐饮 |
121 | 255 亿 | 罗立国家族 | 62 | 合盛集团 | 化工 |
122 | 250 亿 | 王文京 | 54 | 用友 | 软件服务 |
122 | 250 亿 | 肖建华家族 | 46 | 明天 | 金融、投资 |
122 | 250 亿 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 75 | 信立泰 | 医药 |
125 | 245 亿 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | / | 必康股份 | 制药 |
126 | 240 亿 | 黄凯 | 74 | 上海莱士 | 血液制品 |
126 | 240 亿 | 李兆廷 | 53 | 东旭 | 光电显示、光伏 |
126 | 240 亿 | 潘石屹、张欣夫妇 | 55 | SOHO中国 | 房地产 |
126 | 240 亿 | 王文彪 | 59 | 亿利资源 | 生态修复、光伏、投资 |
126 | 240 亿 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 52 | 圆通速递 | 快递 |
131 | 235 亿 | 黄伟、李萍夫妇 | 59 | 新湖 | 房地产、金融 |
131 | 235 亿 | 姜照柏 | 55 | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 |
133 | 230 亿 | 梁庆德 | 81 | 格兰仕 | 家电 |
133 | 230 亿 | 王振华、王晓松父子 | 56 | 新城实业 | 房地产 |
133 | 230 亿 | 张力、张量父子 | 65 | 富力地产 | 房地产、矿业 |
136 | 225 亿 | 陈华 | 52 | 京基 | 房地产 |
136 | 225 亿 | 沈文荣 | 72 | 沙钢 | 钢铁 |
136 | 225 亿 | 朱林瑶 | 48 | 华宝国际 | 香精、香料 |
139 | 220 亿 | 何巧女、唐凯夫妇 | 52 | 东方园林 | 园林 |
139 | 220 亿 | 黄楚龙 | / | 星河 | 房地产、投资 |
139 | 220 亿 | 黄光裕家族 | 49 | 国美 | 家电零售、房地产 |
139 | 220 亿 | 黄文仔 | 65 | 星河湾 | 房地产、投资 |
139 | 220 亿 | 李丐腾家族 | 46 | 飞科电器 | 小家电 |
139 | 220 亿 | 魏少军家族 | 55 | 隆基泰和 | 房地产、新能源 |
139 | 220 亿 | 周晓光、虞云新夫妇 | 56 | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 |
146 | 215 亿 | 丁世忠 | 48 | 安踏 | 体育用品 |
146 | 215 亿 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 65 | 锦江 | 能源、化工 |
146 | 215 亿 | 耿建明、杨小青夫妇 | 55 | 荣盛 | 房地产 |
146 | 215 亿 | 李仲初家族 | 55 | 石基 | 软件服务 |
146 | 215 亿 | 周泽荣 | 64 | 侨鑫 | 房地产、投资 |
注:由于胡润2018最新中国百富榜单过长,小编仅节选了其中一百多位,想看完整版的可到胡润官方网站查看胡润2018最新中国百富榜单完整版。
以上排名榜单来自由NOW168财经小编综合整理自胡润百富官网,仅供参考!更多资讯可以浏览本组其他文章。